Empilhadeira diesel 16T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira diesel 16T
| Modelo | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 | ||
| Caraterísticas | Tipo de acionamento | Diesel | |||||
| Carga nominal(kg) | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 | ||
| Distância ao centro de carga(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Altura de elevação(mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Altura de elevação livre(mm) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | |
| Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Trás | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | |
| Raio de viragem mínimo(mm) | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 | ||
| Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 8485 | 8485 | 9176 | 9176 | 9176 | ||
| Largura do corredor direito mín.(mm) | 4486 | 4486 | 4354 | 4354 | 4354 | ||
| Distancia mín. ao solo | Estrutura central (sem carga)(mm) | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| Inferior do mastro(sem carga)(mm) | 210 | 210 | 265 | 265 | 265 | ||
| Altura da cabine do operador(mm) | 3060 | 3060 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Consola (FR)(mm) | 784 | 784 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
| Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Sem carga(km/h) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
| Velocidade de elevação máxima | Com carga(mm/s) | 370 | 370 | 220 | 220 | 220 | |
| Sem carga(mm/s) | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
| Força de tração máx. | Com carga(KN) | 80 | 80 | 101 | 101 | 101 | |
| Capacidade de subir rampas máx.(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Dimensões | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
| Largura total(mm) | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 | ||
| Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 4725 | 4725 | 5845 | 5845 | 5845 | ||
| Altura mastro recolhido(mm) | 3230 | 3230 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
| Chassis | Pneus | Frente | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
| Trás | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
| Distância entre eixos(mm) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| Banda de rodagem | Roda frente/roda trás(mm) | 1950/2050 | 1950/2050 | 1968/2248 | 1968/2248 | 1968/2248 | |
| Peso próprio | Sem carga(Kg) | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 | |
| Acionamento | Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 24/150 | ||||
| Motor | Modelo | CA6DF3 Xichai | CA6DF3 Xichai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | |
| Saída nominal(kw/r.p.m) | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 | ||
| Torque nominal(Nm/r.p.m) | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | ||
| Diâmetro x curso(mm) | 110×125 | ||||||
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Deslocamento(L) | 7.127 | 7.127 | 6.494 | 6.494 | 6.494 | ||
| Capacidade tanque de combustível(L) | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | ||
| Transmissões (Frente/marcha atrás) | 2/2 engrenagem eletrónica | 2/2 engrenagem eletrónica | 3/3 engrenagem eletrónica | engrenagem eletrónica | engrenagem eletrónica | ||
| Pressão de operação(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Suplemento | Tipo de pneu (FR/RR) | Pneumático | |||||
| Número de rodas (FR/RR)(pcs) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| Velocidade de descensão (com carga)(mm/s) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| Velocidade de descensão (sem carga)(mm/s) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Peso máx. eixo roda tração (com carga) (FR/RR)(kg) | 27650/3050 | 29500/3500 | 36000/4000 | 37200/3800 | 40000/4600 | ||
| Peso máx. eixo roda tração (sem carga) (FR/RR)(kg) | 7500/11200 | 8000/11500 | 10200/14800 | 10200/14800 | 13000/13600 | ||
Note: A JAC se reserva no direito de alterar as especificaçoes e paramentros sem aviso prévio.
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
1. Sistema de transmissão de potência cientificamente designado
2. Eixo duplo dedicado para empilhadeira de carga pesada
3. Sistema hidráulico confiável
A . O sistema hidráulico da empilhadeira diesel adota válvula de multi-vias importada para alta segurança e alta confiabilidade.
B. Sob o controle de alavanca manual remota, o sistema hidráulico do equipamento para manuseio de material ajuda a atingir uma operação conveniente e fácil.
C. As peças hidráulicas principais são compradas a partir de fornecedores bem conhecidos a nível nacional e estrangeiro e passaram pelo teste de desempenho.
4. A viragem da cabine espaçosa pode ser controlada manualmente ou eletricamente.












