Empilhadeira diesel para cargas pesadas série H, 5-7T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira diesel para cargas pesadas série H, 5-7T
| Modelo | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
| Caraterísticas | Tipo de acionamento | Diesel | |||
| Carga nominal(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| Distância ao centro de carga(mm) | 600 | ||||
| Altura de elevação(mm) | 3000 | ||||
| Altura de elevação livre(mm) | 160 | 160 | 170 | ||
| Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
| Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Trás | 6°/12° | |||
| Raio de viragem mínimo(mm) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
| Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 5220 | 5220 | 5300 | ||
| Largura do corredor direito mín.(mm) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
| Distancia mín. ao solo | Estrutura central (sem carga)(mm) | 220 | |||
| Inferior do mastro(sem carga)(mm) | 205 | ||||
| Altura da cabine do operador(mm) | 2500 | ||||
| Consola (FR)(mm) | 620 | 620 | 630 | ||
| Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 24 | ||
| Sem carga(km/h) | 25 | 25 | 25 | ||
| Velocidade de elevação máxima | Com carga(mm/s) | 460 | |||
| Sem carga(mm/s) | 500 | 500 | 495 | ||
| Força de tração máx. | Com carga(KN) | 53 | |||
| Capacidade de subir rampas máx.(%) | 28 | 22 | |||
| Dimensoes | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 3470 | 3470 | 3590 |
| Largura total(mm) | 1995 | ||||
| Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 4415 | ||||
| Altura mastro recolhido(mm) | 2510 | ||||
| Chassis | Pneus | Frente | 8.25-15-14PR | ||
| Trás | 8.25-15-14PR | ||||
| Distância entre eixos(mm) | 2250 | ||||
| Banda de rodagem | Roda frente/roda trás(mm) | 1470/1700 | |||
| Peso próprio | Sem carga(Kg) | 8160 | 8640 | 9460 | |
| Acionamento | Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 24/160 | ||
| Motor | Modelo | CA4DF3 | |||
| Saída nominal(kw/r.p.m) | 85/2200 | ||||
| Torque nominal(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | ||||
| Diâmetro x curso(mm) | 110×125 | ||||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Deslocamento(L) | 4.75 | ||||
| Capacidade tanque de combustível(L) | 110 | ||||
| Transmissões (Frente/marcha atrás) | 2/2 manuais | ||||
| Pressão de operação(Mpa) | 19.5 | ||||
| Suplemento | Número de rodas (FR/RR)(pcs) | Pneumático | |||
| Velocidade de descensão (com carga)(mm/s) | 4/2 | ||||
| Velocidade de descensão (sem carga)(mm/s) | 460 | 510 | 510 | ||
| Peso máx. eixo roda tração (com carga) (FR/RR)(kg) | 370 | 350 | 350 | ||
| Peso máx. eixo roda tração (sem carga) (FR/RR)(kg) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
| Número de rodas (FR/RR)(pcs) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 | ||
Nota: A JAC reserva-se o direito de alterar as especificações e parâmetros a qualquer momento sem aviso prévio
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Caraterísticas
1. O sistema de acionamento hidráulico da empilhadeira série H efeito de acionamento estável e eficiente.
2. O projeto hiperbólica para o redutor principal de eixo rígido ajuda a realizar um encaixe suave. Além de baixo ruído, este design prolonga a vida útil do eixo de acionamento.
3. Ecológico, o capô da empilhadeira 5-7T é instalado com um material de absorção de som e isolante térmico. A lacuna é preenchida com borracha para absorver a vibração e reduzir o ruído durante a operação.
4. A nossa empilhadeira diesel é meticulosamente designada de acordo com a ergonomia, o que alarga eficazmente o espaço de trabalho e minimiza a fadiga do operador.
5. Graças ao freio a tambor, o efeito de freagem sensível da empilhadeira para cargas pesadas torna -a num produto particularmente seguro e confiável de usar.
6. O design simples e natural para o contrapeso elimina a influência na aparência causada pela deformação do capô lateral.
7. A caixa de bateria de armazenamento pode ser aberta a partir da parte lateral para excelente impermeabilidade e durabilidade.
8. A placa de tampa de ferro para o tanque de água é dividida em duas partes para alcançar alta resistência. Entretanto o fornecimento de fluído e manutenção do radiador se torna mais fácil.







