Empilhadeira a Diesel
Empilhadeira contrabalançada a combustão interna Série J
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira contrabalançada com combustão interna Série J 5-12T
| Modelo | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
| Tração | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Carga nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Distância ao centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Altura elevação livre | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Tamanho garfos | C×L×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1820×175×85 |
| Ângulo do mastro | Frente/trás | 。 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Raio de giro mín. | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Largura corredor de empilhamento mín. | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Largura corredor operacional mín. | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
Distância ao solo mín. | Centro da estrutura (sem carga) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
| Base do mastro (sem carga) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| Altura da cabine de proteção | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| Consola frontal | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
| Velocidade | Com carga | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Sem carga | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Velocidade de elevação | Com carga | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Sem carga | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Capacidade de tração | Com carga | kN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Capacidade de subir rampas | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Comprimento total | Sem garfos | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Largura total | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
| Altura máx. mastro (com grade) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Altura do maestro abaixado | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Pneus | Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| Trás | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
| Distância entre eixos | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Piso | Frente/trás | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Peso | Sem carga | Kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 24/160 24 | |||||
| Motor | Modelo | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
| Saída nominal | kw/r.p.m | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
| Torque nominal | Nm/r.p.m | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
| Diâmetro x distância | mm | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 110×125 /108×125 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Deslocamento | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
| Tanque combustível | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Transmissão (FWD/RWD) | 2/2 electro-hydraulic steering | 2/2 electro-hydraulic steering | 2/2 electro-hydraulic steering | 2/2 electro-hydraulic steering | 2/2 electro-hydraulic steering | 2/2 electro-hydraulic steering | ||
| Pressão de funcionamento | Mpa | 19.5 | ||||||
| Tipo de pneu (FR/RR) | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | ||
| Número de rodas (FR/RR) | 4/2 | |||||||
| Velocidade de abrandamento (com carga) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Velocidade de abaixamento (sem carga) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Distribuição peso entre eixos (com carga) (FR/RR) | kg | —— | —— | 13870/2150 | —— | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Distribuição peso entre eixos (sem carga) (FR/RR) | kg | —— | —— | 3990/5840 | —— | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Caraterísticas
-

Caixa de engrenagem de fácil operabilidade. CPCD120 integrado com engrenagem multi placa para um controle de velocidade rápido e operações estáveis.
-

Eixo reforçado adequado para uso sob condições atmosféricas adversas.
-

Manga de proteção adicionada ao cilindro de direção de modo a reduzir pressão sob o cilindro.
-

Válvulas multifacetadas de baixa perda assegura uma eficiência na capacidade de elevação de 10% e um decréscimo da temperatura do óleo de 12ºC.
-

A cabine de proteção resiste a alta pressão. É igualmente à prova de chuva e sol intenso, ideal para trabalhos exteriores.
-

Tanque de combustível de alta capacidade de 180L.
-

Com rede de proteção, o motor e sistema de controle estão bem protegidos durante as operações.
-

Sistema de frenagem tipo catraca para um uso mais conveniente.
-

Painel inteligente que exibe informação do veículo em tempo-real.
-

Radiador em três camadas paralelas que consegue aumentar o nível de dissipação de calor até 15%.
-

O sistema de combustão está isolado por uma tampa que previne qualquer tipo de vazamento para uma operação limpa e segura.
-

Mastro de 12 toneladas com ampla visibilidade







