Empilhadeira industrial a LPG e a gasolina série H 3-3.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira a LPG e a gasolina
- Empilhadeira industrial a LPG e a gasolina série H 3-3.5T
| Modelo | CPQD30H, CPQD35H, CPQYD30H, CPQYD35H |
| Capacidade da carga nominal | 3000kg, 3500kg |
| Motor | Motor da Nissan e outros fornecedores chineses |
| Caixa de engrenagem | Hidráulica/automática (tecnologia TCM) |
| Mastro padrão | Mastro de 2 estágio (3m) |
| Mastro do container (Opcional) | Mastro totalmente livre de 2 ou 3 estágios (3m-6m) |
| Roda | Roda pneumática (padrão), roda sólida (Opcional) |
| Deslocador lateral (Opcional) | Deslocador lateral tipo integrado, deslocador lateral CASCADE |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Principais características
1. A empilhadeira a LPG e a gasolina série H vem com uma capacidade de carga de de 2 a 2.5 tons. Ela é equipada om sistema de acionamento de primeira classe e caixa de engrenagem de alta qualidade.
2. Para um ótimo efeito de dissipação de calor, instalamos um radiador de alumínio na empilhadeira para cargas pesadas.
3. O sistema de entrada de ar da empilhadeira a LPG e a gasolina é instalado num nível alto para prevenir a entrada de poeiras no motor, estendendo consequentemente a sua vida útil
4. Graças ao assento ajustável e volante, o espaço de trabalho pode ser ampliado. O ambiente de trabalho confortável traz boa disposição ao trabalhador.
5. Campo visual amplo
6. Design integrado para o contrapeso da empilhadeira industrial contribui para aparência atrativa e única do nosso produto.
7. Ângulo de abertura grande do capô faz com que a manutenção da empilhadeira seja mais fácil.
| Modelo | Unidade | CPQD30H | CPQD35H | |
| Capacidade de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevação livre do mastro | mm | 165 | 165 | |
| Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 500 | 491 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (Frente /trás) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Velocidade de acionamento | km/h | 19 | 18.5 | |
| Raio de viragem | mm | 2465 | 2500 | |
| Distância do solo | mm | 140 | 140 | |
| Dimensão externa | Comprimento frontal da forquilha | mm | 2744 | 2779 |
| Largura total | mm | 1220 | 1220 | |
| Altura do teto de proteção (Cabine) | mm | 2090 | 2090 | |
| Altura do mastro, estendido | mm | 4260 | 4260 | |
| Base de roda | mm | 1740 | 1740 | |
| Banda de rodagem | Frente | mm | 1000 | 1000 |
| Trás | mm | 970 | 970 | |
| Consola (Frente) | mm | 474 | 474 | |
| Forquilha | mm | 1070 | 1070 | |
| Peso de serviço | kg | 4200 | 4550 | |
| Motor | Modelo | Motor chinês | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Saída nominal | KW | 41 | 31.2 | 37.4 | |
| Velocidade de potência nominal | rpm | 2800 | 2250 | 2300 |
Nomes relacionados
Empilhador 3-3.5T︱Empilhadeira ecológica︱Empilhadeira para cargas pesadas







