Empilhadeira elétrica patolada com plataforma 1.5T
- Início
 - Produtos
 - Empilhador elétrico
 - Empilhadeira elétrica patolada com plataforma 1.5T
 
    1. O sistema de controle PM apresenta tamanho compacto, peso leve, baixo consumo de energia e alta eficiência para maximizar os trabalhos. 
2. O carregador integrado permite uma suplementação de energia mais rápida sem o risco de perda de energia.  
3. O sistema mecânico de direção é robusto e eficiente. 
4. O design do equipamento oferece grande visibilidade ao operador, assim aumentando o seu nível de segurança.  
5. O timão multifunções com botões em cada lado torna o controle do aparelho mais fácil e rápido. 
6. Possibilita elevação de alta capacidade e frequência ao mesmo tempo que mantém baixo custo.
7. A bateria é de substituição fácil e não requer manutenção extra. 
8. O seu tamanho é ideal para corredores estreitos e armazéns com pouco espaço de manobra. 
| Fabricante | Unidade | JAC | ||||
| Modelo | CDD15E | |||||
| Tipo | Elétrico | |||||
| Operador | Em pé | |||||
| Peso | kg | 1500 | ||||
| Centro de carga | mm | 600 | ||||
| Centro de eixo até face do garfo | mm | 695 | ||||
| Distância entre eixos | mm | 1148 | ||||
| Peso com bateria | kg | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | 
| Tipo de pneu | kg | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 | 
| Roda de tração | PU | |||||
| Roda de suporte | Φ×w(mm) | Φ210×70 | ||||
| Roda de balanceamento | Φ×w(mm) | Φ80×70 | ||||
| Número de rodas frente/trás (x = roda de tração) | Φ×w(mm) | Φ115×55 | ||||
| Largura de piso (final de guia) | 1, 4/2 | |||||
| Largura de piso (carga) | mm | 646 | ||||
| Altura do mastro abaixado | mm | 390/515 | ||||
| Elevação livre | mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 | 
| Altura de elevação | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Capacidade de carga à eleveção máx. (mm) | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | 
| Altura do mastro (estendido) | mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | 
| Altura total (com timão) | mm | 1040/1415 | ||||
| Altura de garfos abaixados | mm | 86 | ||||
| Comprimento total | mm | 1890 | ||||
| Comprimento à face dos garfos | mm | 740 | ||||
| Largura total | mm | 808 | ||||
| Dimensões dos garfos | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | ||||
| Largura dos garfos | mm | 570/695 | ||||
| Distância ao solo mín. | mm | 26 | ||||
| Largura corredor com palete 1000 x 1200 sobre garfos | mm | 2110 | ||||
| Largura corredor 800 x 1200 sobre garfos | mm | 2160 | ||||
| Raio de giro mín. | mm | 1455 | ||||
| Velocidade, com/sem carga | km/h | 4.2/4.5 | ||||
| Velocidade de elevação, com/sem carga | mm/s | 90/130 | ||||
| Velocidade de abaixamento, com/sem carga | mm/s | 105/100 | ||||
| Capacidade de subir rampas, com/sem carga load | % | 3/6 | ||||
| Freio de serviço | Eletromagnético | |||||
| Motor de tração, (rating de 60 minutos) | kW | 0.75 | ||||
| Rating de motor de elevação a S3 15% | kW | 2.2 | ||||
| Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | |||||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 2×12/120 | ||||
| Peso da bateria (± 5%) | kg | 2×35 | ||||
| Controle de tração | DC power | |||||
| Nível de ruído | dB(A) | ≤70 | ||||

 





