Transpaleteira de baixa elevação a lítio 1.5/1.8/2.0T
- Início
- Produtos
- Paleteira elétrica
- Transpaleteira de baixa elevação a lítio 1.5/1.8/2.0T
Caraterísticas
1. Com um raio de giro pequeno e uma estrutura bem desenhada, esta transpaleteira é adequada para uso em espaços exíguos, sempre cm baixo nível de ruído e alta eficiência.
2. O seu design flexível assegura boa operabilidade sem afetar a sua estabil
idade. O operador consegue facilmente proceder a tarefas de manutenção e reparação.
3. A substituição de bateria é rápida para permitir um funcionamento mais prolongado.
4. O design de prevenção de colisão e o freio eletromagnético proporcionam alta proteção.
5. O timão permite um excelente desempenho de elevação para maior comodidade.
6. O motor e rodas estão bem protegidos pela tampa de proteção, salvaguardando a segurança das operações e do usuário.
| Fabricante | Unidade | JAC | |||||||||
| Modelo | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | ||||||||
| Tração | Elétrica | ||||||||||
| Operador | Em pé | ||||||||||
| Peso nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Distância entre eixo e garfos | mm | 944 | 944 | 944 | |||||||
| Distância entre eixos | mm | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
| Peso com bateria | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
| Pneus | PU | ||||||||||
| Tamanho roda tração | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||||
| Roda de suporte | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||||
| Número de rodas frente/trás (x = roda tração) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
| Largura de piso | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
| Elevação | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Altura (com timão) | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
| Comprimento de abaixamento | mm | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Comprimento total | mm | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
| Comprimento à face dos garfos | mm | 453 | 453 | 453 | |||||||
| Largura total | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Dimensões dos garfos | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
| Largura dos garfos | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Distância ao solo mín. | mm | 35 | 35 | 35 | |||||||
| Largura corredor com palete 1000 x 1200 sobre os garfos | mm | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
| Largura corredor com palete 800 x 1200 sobre os garfos | mm | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
| Raio de giro mín. | mm | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
| Velocidade com/sem carga | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| Capacidade de subir rampas com/sem carga | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
| Freio de serviço | Eletromagnético | ||||||||||
| Motor de tração, (rating de 60 minutos) | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Rating de motor de elevação a S3 15% | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
| Peso da bateria (± 5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
| Modo de controle | DC | ||||||||||
| Nível de ruído | dB(A) | ≤70 | |||||||||
| Direção | Mecânica | ||||||||||
Outros Produtos
Deixe uma mensagem






