Empilhadeira elétrica (empilhadeira de íons de lítio de quatro rodas, 2-3,5T, Série HE 4)
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica (empilhadeira de íons de lítio de quatro rodas, 2-3,5T, Série HE 4)
A Série HE 4 é uma empilhadeira elétrica contrabalançada de íons de lítio de 2,0-3,5T, projetada para movimentação de materiais de serviço pesado em grandes oficinas de manufatura, armazéns de alta densidade, pátios externos e ambientes de operação com pisos variados.
Seu projeto contrabalançado de quatro rodas oferece apoio rígido e robusto, com o eixo dianteiro sustentando e tracionando a carga e o eixo traseiro responsável pela direção. A empilhadeira mantém desempenho estável no empilhamento em altura com carga total, curvas rápidas, transferências frequentes de materiais, carga e descarga de caminhões e alocação flexível da frota conforme diferentes tonelagens.
Com aquecimento de bateria de série e tratamento anticorrosivo QPQ opcional, a Série HE 4 é adequada para regiões frias, operações em câmaras frigoríficas e ambientes industriais expostos à corrosão ácida.
| Parâmetro | Unidade | Modelo | |||||||||
| CPD20 HE Gen II | CPD25 HE Gen II | CPD30 HE Gen II | CPD35 HE Gen II | ||||||||
| Air | Pro | Air | Pro | Air | Pro | Air | Pro | ||||
| Características | Tipo de energia | Bateria de lítio | |||||||||
| Capacidade nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Altura de elevação livre | mm | 130 | 130 | 135 | 140 | ||||||
| Dimensões dos garfos | C×L×E | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||
| Ângulo de inclinação da torre | F/T | ° | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |||||
| Raio de giro mín. | mm | 2300 | 2300 | 2480 | 2480 | ||||||
| Largura mín. do corredor para empilhamento em ângulo reto | mm | 4057 | 4057 | 4252 | 4257 | ||||||
| Largura mín. do corredor em ângulo reto | mm | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | ||||||
| Altura livre do solo mínima | Base da torre (sem carga) | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | |||||
| Centro do chassi (sem carga) | 145 | 145 | 175 | 175 | |||||||
| Altura do protetor do operador | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | ||||||
| Altura do assento ao protetor do operador | mm | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | ||
| Balanço dianteiro | mm | 457 | 457 | 472 | 477 | ||||||
| Desempenho | Velocidade máx. de deslocamento | Com carga | km/h | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| Sem carga | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | |||
| Velocidade máx. de elevação | Com carga | mm/s | 310 | 370 | 300 | 360 | 280 | 320 | 250 | 300 | |
| Sem carga | 400 | 490 | 400 | 480 | 380 | 480 | 340 | 440 | |||
| Velocidade máx. de descida | Com carga | mm/s | 450 | 450 | 460 | 375 | |||||
| Sem carga | 440 | 440 | 460 | 360 | |||||||
| Capacidade máx. de rampa | Com carga | % | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
| Sem carga | |||||||||||
| Dimensões | Comprimento total | Sem os garfos | mm | 2673 | 2673 | 2830 | 2870 | ||||
| Largura total | Para-lamas | mm | 1160 | 1160 | 1210 | 1210 | |||||
| Chassi | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||
| Altura da torre na elevação máxima (com encosto de carga) | mm | 4024 | 4024 | 4210 | 4210 | ||||||
| Altura padrão da torre | mm | 1995 | 1995 | 2065 | 2065 | ||||||
| Potência | Pneus | Dianteiro | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Traseiro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| Distância entre eixos | mm | 1665 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||
| Bitola | F/T | mm | 970/970 | 970/970 | 1005/984 | 1005/984 | |||||
| Peso operacional | Sem carga | kg | 3290 | 3640 | 4120 | 4540 | |||||
| Bateria de lítio | Tensão/capacidade | V/Ah | 80/125 | 80/173 | 80/125 | 80/173 | 80/150 | 80/230 | 80/173 | 80/230 | |
| Potência do motor | Motor de tração | kW | 14 | 14 | 11 | 17 | 11 | 17 | |||
| Motor de elevação | kW | 18 | 18 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||
| Tipo de controlador | CA | CA | CA | CA | |||||||
| Pressão de operação | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| Força máx. de tração | kN | 16 | 16.4 | 16 | 16.4 | 21 | 21.6 | 21 | 21.6 | ||
Características
1. Layout elétrico aprimorado para baterias maiores; capacidade +32%.
2. Baterias intercambiáveis entre os modelos 2,0-3,5T; uso flexível da frota sem troca da máquina.
3. Caixa de bateria unificada; maior compatibilidade entre modelos.
4. Cabos de carga e descarga com caixa de junção; proteção IP67 à prova d'água.
1. Motor da bomba hidráulica traseiro; manutenção pela tampa do radiador, sem retirar a bateria.
2. Motores aprimorados; maior potência.
3. Carregador adaptativo de protocolo duplo; múltiplas aplicações de carga em um só equipamento.
1. Duto de refrigeração aprimorado; área de dissipação +43%.
2. Controle eletrônico aprimorado; operação estável em condições exigentes.
1. Eixo de direção otimizado; raio de giro -5%.
2. Maior manobrabilidade; operação em armazéns, pátios e áreas de carga.
1. Tratamento de superfície composto QPQ (opcional) para ambientes corrosivos.
2. Luva de proteção do cilindro de direção; proteção adicional em condições severas.
1. Componentes principais compartilhados com modelos a combustão; melhor disponibilidade de peças.
2. Componentes compartilhados; menor custo de manutenção e de ciclo de vida.
3. Aquecimento de bateria de série; operação confiável no inverno.
1. Componentes elétricos em caixa vedada; melhor proteção contra água e poeira.
2. Manutenção com tampa de fácil abertura; inspeção simplificada.
1. Cobertura integrada de série para operações externas e em armazém.
2. Luz de advertência; mais visibilidade e segurança no local.
3. Alça traseira de ré; marcha à ré mais segura.
4. Posições reservadas para ventilador; configuração fácil para diferentes ambientes.
1. Distância entre estribo e capô +40 mm; mais espaço para as pernas.
2. Pedal do acelerador rebaixado; menos fadiga e mais conforto.
3. Degrau metálico antiderrapante aprimorado; mais segurança ao subir e descer.
4. Display de 3,5 pol com interface interativa; ajuste de parâmetros e monitoramento de motor/controlador.







