Empilhadeira elétrica (série J2E 4.5-5T)
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica (série J2E 4.5-5T)
- Carga nominal 5000kg
- Altura de elevação 3000mm
- Velocidade máxima de deslocamento 18 km/h
A empilhadeira elétrica da série J2E utiliza eixo motriz de aço fundido de alta resistência para máxima durabilidade, sistema de mastro de alta resistência com ampla visibilidade, unidade de direção de baixo torque, volante confortável de pequeno diâmetro, cobertura superior de policarbonato resistente a impactos que oferece proteção contra chuva e radiador com ventilador elétrico integrado.
É adequada para prestadores de serviços de armazenagem terceirizados, instalações da indústria pesada, centros logísticos modernos e empresas da cadeia de suprimentos com operações exigentes e de alta frequência.
Especificações| Modelo | CPD50J2e | |||
| Características | Tipo de acionamento | Bateria | ||
| Carga nominal | kg | 5000 | ||
| Distância do centro de carga | mm | 500 | ||
| Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| Altura livre de elevação | mm | 150 | ||
| Tamanho do garfo | C×L×P | mm | 1220×150×55 | |
| Ângulo de inclinação do mastro | FR/RR | ° | 6月12日 | |
| Raio mínimo de giro | mm | 3000 | ||
| Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto | mm | 4760 | ||
| Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 2520 | ||
| Distância mínima ao solo | mm | 245 | ||
| Altura da estrutura de proteção superior | mm | 2280 | ||
| Altura do assento até a estrutura de proteção superior | mm | 980 | ||
| Saliência (FR) | mm | 560 | ||
| Performance | Velocidade máxima de deslocamento | Carga total | km/h | 18 |
| Sem carga | 18 | |||
| Velocidade máxima de elevação | Carga total | mm/s | 360 | |
| Sem carga | 430 | |||
| Velocidade máxima de descida | Carga total | mm/s | 500 | |
| Sem carga | 450 | |||
| Inclinação máxima superável | % | 18 | ||
| Dimensões | Comprimento total | Sem garfos | mm | 3310 |
| Largura total | mm | 1530 | ||
| Altura do mastro na elevação máxima (com encosto) | mm | 4250 | ||
| Altura do mastro abaixado | mm | 2275 | ||
| Potência | Pneus | Traseiro | 300-15-20PR | |
| Fronteiro | 7.00-12-12PR | |||
| Distância entre eixos | mm | 2100 | ||
| Piso | Roda dianteira/roda traseira | mm | 1232/1194 | |
| Peso próprio | Sem carga | kg | 6900 | |
| Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 80V/460Ah | |
| Motor | Em movimento | kW | 20 | |
| Elevação | kW | 30 | ||
| Sistema de controle | Relutância síncrona + indução CA | |||
| Pressão de operação | MPa | 19 | ||
| Força máxima de tração | kN | 35 | ||
Características
Alavanca com botão de buzina (padrão) para manobras seguras no local
Cobertura superior de policarbonato resistente a impactos que protege os operadores contra condições climáticas extremas
Baterias com capacidade igual ou superior a 560 Ah vêm de fábrica com um carregador de dois cabos, o que reduz o tempo de carregamento.
Radiador com ventilador elétrico integrado para melhorar o desempenho de resfriamento
O eixo direcional possui um grande ângulo de direção, o que reduz o raio de giro.
O cilindro de direção vem com uma capa protetora para prolongar sua vida útil.
Os sistemas de bateria, motor e controlador utilizam tecnologia comprovada e bem estabelecida.
Pneu simples (300-15) ou pneus duplos (8,25-15) com alta capacidade de carga para as rodas dianteiras.
Eixo motriz de aço fundido de alta resistência, com aumento de 35% na resistência.
Unidade de direção de baixo torque e volante de pequeno diâmetro para maior conforto na direção.
Sistema de mastro de ampla visão e alta resistência para maior visibilidade e manuseio de cargas pesadas.
| Modelo | Capacidade da bateria | Runtime (h) | Carregador | Tempo de carregamento (h) |
| CPD50J2e | 80 V/460 Ah (padrão) | 5.6 | Cabo único, 200 A (padrão) | 2.3 |
| 80 V/500 Ah (opcional) | 6.0 | Cabo único, 200 A (padrão) | 2.5 | |
| 80 V/560 Ah, duas portas de recarga (opcional) | 6.8 | Cabo duplo, 400 A (padrão) | 1.4 | |
| 80 V/690 Ah, duas portas de recarga (opcional) | 8.3 | Cabo duplo, 400 A (padrão) | 1.8 | |
| 80 V/808 Ah, duas portas de recarga (opcional) | 10.0 | Cabo duplo, 400 A (padrão) | 2.2 |







